| 濟(jì)南文旅發(fā)展集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬信息披露表 | |||||||
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位:萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | |||
| 應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | 合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | ||||
| 修春海 | 黨委書(shū)記 | 2018年7月 | 68.19 | 10.05 | 0.00 | 78.24 | 否 | 
| 董事長(zhǎng) | 2018年8月 | ||||||
| 方連慶 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、董事 | 2017年4月 | 68.19 | 10.05 | 0.00 | 78.24 | 否 | 
| 張廣宇 | 黨委委員、副總經(jīng)理、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 | 
| 齊懷棟 | 黨委委員、副總經(jīng)理、董事 | 2019年6月 | 61.37 | 8.42 | 0.00 | 69.79 | 否 | 
| 侯端云 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 | 
| 潘大波 | 黨委委員、副總經(jīng)理、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 | 
| 朱愛(ài)華 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2017年9月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 | 
| 崔家新 | 黨委委員 | 2018年1月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 | 
| 副總經(jīng)理、董事 | 2018年2月 | ||||||
| 王學(xué)軍 | 副總經(jīng)理 | 2019年11月 | 61.37 | 7.80 | 0.00 | 69.17 | 否 | 
| 備注: | |||||||
| 上表披露薪酬為我企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項(xiàng)由濟(jì)南市國(guó)資委核定。 | |||||||


 
                 
                